Modur hydrolig cyflymder isel Cyfres Sai GM
video

Modur hydrolig cyflymder isel Cyfres Sai GM

Modur Piston Hydrolig Radial Sai GM cyfres GM05 GM1 GM2 GM3 GM4 GM5 GM6 GM7 GM9 Modur
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Manyleb Cynnyrch

Math o lwyth: modur rheiddiol

Dadleoli: 60-12000 (ml / r),
Torque: 235-47850 (N. M)
Cyflymder graddedig: 25 MPa,
Pwysedd Uchaf: 31.5 MPa
Pwer: 20-375 (KW)

Math o gyflymder cylchdroi: modur cyflymder isel
Cyfredol â sgôr: 0.63A
Foltedd graddedig: 24v
Pŵer graddedig: 1.8kw
Strwythur: Math o blymiwr

Modur piston hydrolig GM sereis, wedi'i gymhwyso'n eang mewn systemau hydrolig a thrawsyrru peiriannau plastig, peiriannau diwydiannol ysgafn, peiriannau metelegol math trwm, peiriannau mwyngloddio petrolewm a glo, offer codi a chludo, peiriannau dec llong, offer chwilota daearegol, ac ati.

Nodweddion modur cyfres GM:

1, mae gan moduron cyfres GM effeithlonrwydd mecanyddol uchel, trorym cychwyn uchel (effeithlonrwydd mecanyddol cychwyn 0.92 neu fwy);

2, Mae dosbarthwr awyren syml yn gwella'r perfformiad selio, felly mae'r sefydlogrwydd cyflymder isel yn dda ac ychydig iawn o ollyngiadau. Gall effeithlonrwydd cyfaint gyrraedd mwy na 0.97;

3, Oherwydd bod y strwythur yn lleihau'r golled ffrithiant ac yn gwella'r perfformiad selio, felly mae gan y modur sefydlogrwydd cyflymder isel da a gall redeg yn esmwyth o dan gyflwr gweithio 1r/munud;

4, Oherwydd bod y piston a'r llawes dwyn wedi'u gosod yn gadarn gan y cylch, nid oes bwlch, felly gall y modur wneud y cyflwr pwmp, pan fydd y fewnfa ar gau, mae'r modur yn y cyflwr olwyn rhydd o weithrediad cyflymder uchel;

Mae moduron hydrolig Cyfres GM SAI ar gael mewn ystod eang o fodelau i ddiwallu anghenion gwahanol gymwysiadau. Isod mae rhai enghreifftiau o'r prif fodelau a'u dadleoliad (ml/r), trorym (NM), pwysedd graddedig (MPa) a phŵer (KW):

GM1: Dadleoli 60-100ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW
GM2: dadleoli 100-350ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW
GM3: dadleoli 350-800ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW
GM4: dadleoli 500-1300ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW
GM5: dadleoli 1000-2000ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW
GM6: Dadleoli 1700-3000ml/r, trorym 235-47850N.M, pwysedd graddedig 25MPa, pŵer 20-375KW

Math Dadleoli
(ml/r)
Pwysedd graddedig
(MPa)
Pwysedd brig
(MPa)
Torque â Gradd (Nm) Torque penodol
(Nm/MPa)
Cont. Cyflymder Cyflymder Uchaf Pwysau (Kg)
(r/mun)
GM05-60 59 25 45 235 9.4 1-700 1000 22
GM05-75 74 25 42.5 295 11.8 1-700 1000
GM05-90 86 25 37.5 343 13.7 1-700 1000
GM05-110 115 25 40 458 18.3 1-650 900
GM05-130 129 25 37.5 513 20 1-650 900
GM05-150 151 25 32.5 600 24 1-650 900
GM05-170 166 25 32.5 660 26.4 1-600 800
GM05-200 191 25 28 760 30.4 1-600 800
GM1-100 99 25 42.5 385 15.4 1-550 1000 31
GM1-150 154 25 40 600 24 1-550 1000
GM1-175 172 25 37.5 670 26.8 1550 900
GM1-200 201 25 35 785 31.4 1-550 800
GM1-250 243 25 35 950 38 1-450 700
GM1-300 290 25 30 1130 45.2 1-350 650
GM1-320 314 25 28 1225 49 1-350 600
GM2-200 192 25 42.5 750 30 0.7-550 800 51
GM2-250 251 25 42.5 980 39.2 0.7-550 800
GM2-300 304 25 40 1188 47.5 0.7-500 750
GM2-350 347 25 37.5 1355 54.2 0.7500 750
GM2-420 425 25 35 1658 66.3 0.7-450 750
GM2-500 493 25 35 1923 76.9 0.7-450 700
GM2-600 565 25 30 2208 88.3 0.7-450 700

 

CO-BRANDIO

 

QQ20241009115201

 

ffatri

 

QQ202409251733331

102 -

 

103

 

105 -

 

106

 

107

108 -

 

Tagiau poblogaidd: Sai GM Series Isel-modur hydrolig cyflymder, Tsieina Sai GM Series Isel-gweithgynhyrchwyr modur hydrolig cyflymder, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad