Rhannau Pwmp Hydrolig EPG Eaton Hydraulic MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
rhannau pwmp hydroligEPG eaton modur hydrolig BMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Manyleb Cynnyrch
Trosolwg
| MATH | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | BMR{0}} | |
| Dadleoli(ml/r) | 51.7 | 80.5 | 100.5 | 126.3 | 160.8 | 200.9 | 252.6 | 321.5 | 401.9 | |
| Uchafswm.Pwysau.Gollwng(Mpa) | parhad. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
| Cyfd. | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 11 | 9 | |
| brig. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
| Max.torque(Nm) | parhad. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
| int. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
| brig. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
| Ystod. Cyflymder(parhad)(r/mun) | 10-775 | 10-750 | 10-600 | 9-475 | 7-375 | 5-300 | 5-240 | 5-190 | 5-160 | |
| Uchafswm.Llif(parhad)(L/mun) | 40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Uchafswm.Pŵer.Allbwn(parhad)(Kw) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
| Pwysau (kg) | 6.5 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 11 | |
Mae unedau llywio cyfres 101 yn un o'n math mwyaf poblogaidd, sef swyddogaeth sydd ar gael ON (di-adwaith canolfan agored), CN (di-adwaith canol agos), NEU (adwaith canolfan agored) a LS (synhwyro llwyth).
Modelau Eraill.
|
EATON |
EATON 3331% 2f4621(4631)/5421 (5431)/6423/7620(7621) |
|
PVE19% 2f21 TA19 |
|
|
PVH45/57/74/98/131/141 |
CYD-FRANNU

ffatri







Tagiau poblogaidd: Pwmp Hydrolig PartsEPG Eaton Hydrolig MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002, Tsieina Hydrolig Pwmp PartsEPG Eaton Hydrolig MotorBMR OMR 151-6000 151-6001 151-6002 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad











