
V10 V20 CYFRES Pwmp Hydrolig Actio Dwbl
Eaton Vickers V10 Cyfres Pwmp Vane Hydrolig Sengl ar gyfer Cloddiwr
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Manyleb Cynnyrch
| Dynodiad Model | ||||||||
| (F3) | V10 | -P | 7 | S | -1 | C | 20 | -L |
| Nodyn | Cyfres | Cysylltiad Cilfach | Dadleoli | Cysylltiad Allfa | Math Siafft | Swyddi allfa | Rhif dylunio | Cyfeiriad Cylchdro |
| Dwfr-Olew | V10 | P{0}}/2? CNPT | 1,2,3,4,5,6,7 | P{0}}/2? CNPT | (Gweld o glawr diwedd y pwmp) A-Gyferbyn â phorthladd cilfach B-90 gradd CW o fewnfa C-lnlein gyda gilfach D-90 gradd W o'r fewnfa | 20 | (Golygfeydd o ben siafft y pwmp) R-llaw dde ar gyfer clocwedd L-llaw chwith ar gyfer gwrthglocwedd | |
| emylsiynau | Edau | Edau | 1-Syth Allwedd | |||||
| S-1.3125-12 | S-0.750-16 | Siafft | ||||||
| Glycol dŵr | Llinyn Syth | Llinyn Syth | 11-Siafft Spline | |||||
| hylif | B-G1? Edau | B-G1/2? Edau | 38-11dannedd-3/4? | |||||
| V20 | P{0}}/2? CNPT | 6,7,8,9,10,11,12,13,14 | P{0}}/2? CNPT | spline y tu allan | 10 | |||
| F3 | Edau | Edau | siafft 62-spline | |||||
| ffosffad | S-1.625-12 | S-1.1875-12 | siafft (dim ond ar gyfer | |||||
| hylif ester | Llinyn Syth | Llinyn Syth | V20) | |||||
| B-G1? Edau | B-G3/4? Edau | |||||||
CYD-FRANNU

ffatri







Tagiau poblogaidd: cyfres v10 v20 pwmp hydrolig actio dwbl, Tsieina v10 v20 cyfres actio dwbl pwmp hydrolig gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad






