HAWE MATH R Dump Truck Pwmp Hydrolig
Modelau cyffredin fel isod
| R 11,6 | R 11,8 | R 11,8-11,8-11,8-11,8 |
| R 11% 2c8-11},8-11},{}},{{4}BABSL | R 13,3 | R 13,3-13,3-13,3-13,3 A |
| R 15,3 | R 15,3-15,3-15,3-15,3 A | R 17,4 |
| R 19,3 | R 2,1 | R 2,15 |
| R 2,2-2,2-2,2-2,2-2,2 A | R 2,4-1,2-1,2-1,2-1,2 | R 2,5 |
| R 2,6 | R 2,9-2,9-2,9-2,9-2,9-2,9 | R 23,5 |
| R 3,35-1,9 | R 3,6 | R 3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A |
| R 34,5 | R 4,2 | R 4,2-4,2-4,2-4,2 |
| R 4.3A | R 47,0 | R4.3-2.2-2.2-2.2-2.2A |
| R 5,1 A | R 5,3 | R 5,6-1,9-1,9-1,9 A |
| R 5,85 | R 5% 2c8-5},{{2}PYD | R 5.6A |
| R 51,0 | R 6,0 | R 7,0 |
| R 7,4 | R 8% 2c3-8},3-8},{}},3 BABSL | R 8.3-8.3-8.3-8.3 A |
| R 9,5 | R4.3-2.2-2.2-2.2-2.2A | R11.8-11.8-11.8-11.8A |
| R 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45 | R 8,3 | R 9.8-9.8-9.8-9.8 A |
| R1.2-1.2-1.2-1.2-1.2A | R2.2-2.2-2.2-2.2-2.2A | R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A |
| R13.3-13.3-13.3-13.3A | R15.3-15.3-15.3-15.3A |
Cyflwyniad Cynnyrch

Disgrifiad
Mae'r pwmp piston rheiddiol math R yn cynnwys elfennau pwmp a reolir gan falf sy'n cael eu trefnu mewn siâp seren o amgylch ecsentrig. Ar gyfer llifoedd cyfaint mawr, gellir trefnu hyd at 42 o elfennau pwmp un uwchben y llall mewn 6 seren. Mae cyfaint danfon yr elfennau pwmp yn cael ei gyfuno i un neu fwy o allfeydd pwysau.
Mae gan y mathau o bwmp piston rheiddiol R ac RG dai pwmp caeedig. Mae hyn yn golygu y gellir ei ddefnyddio fel pwmp modur y tu allan i gynhwysydd olew neu ei osod yng nghynhwysydd uned hydrolig (gweler D 6010 H). Mae gan y math pwmp piston rheiddiol RG Bearings plaen sy'n galluogi bywyd dwyn hirach.

- Effeithlonrwydd da iawn
- Gweithredu gyda chyfryngau gludedd isel yn bosibl
- Graddiad manwl o'r llifoedd danfon
- Oes hir
- Gweithrediad yn annibynnol ar gyfeiriad cylchdroi
Meysydd cais:
- Hydroleg ddiwydiannol
- Peiriannau profi
- Systemau iro
- Offer hydrolig



CYD-FRANNU

ffatri







Tagiau poblogaidd: math hawe r dymp lori pwmp hydrolig, Tsieina hawe math r dymp lori pwmp hydrolig gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








