Pwmp piston planau echelinol Hydrolig Rexroth A10vo45
video

Pwmp piston planau echelinol Hydrolig Rexroth A10vo45

Gellir defnyddio Pwmp Piston Echelinol Hydrolig Rexroth A10vo45 yn eang mewn amrywiol brosiectau peiriannau peirianneg.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Cyflwyniad Cynnyrch

 

46 3

 Trosolwg

 

Mae Pwmp Piston Echelinol Hydrolig Rexroth A10vo45 yn ddyfais bwerus a dibynadwy sy'n cynnig perfformiad rhagorol mewn ystod o wahanol gymwysiadau a gellir ei ddefnyddio'n helaeth mewn amrywiol brosiectau peiriannau peirianneg.

 

Paramedrau Technegol

Tabl gwerthoedd (gwerthoedd damcaniaethol, heb effeithlonrwydd a goddefiannau; gwerthoedd wedi'u talgrynnu)

Rexroth A10VO Dadleoli Cyflymder Uchaf [rpm] Llif Pwysau
cm 3 / r [ mewn 3 /r] gpm [L/mun] kg % 5blbs]
A10VSO28DFR% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFR1% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DR% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DRG% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28DFLR% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28ED% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28FHD% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO28EF% 2f31 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VSO45DFR% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFR1% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DR% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DRG% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45DFLR% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45ED% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45FHD% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO45EF% 2f31 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VSO71DFR% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFR1% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DR% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DRG% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71DFLR% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71ED% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71FHD% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO71EF% 2f31 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VSO100DFR% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFR1% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DR% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DRG% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100DFLR/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100ED% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100FHD/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO100EF% 2f31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VSO140DFR% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFR1% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DR% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DRG% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140DFLR% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140ED% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140FHD% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VSO140EF% 2f31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132

 

 

CYD-FRANNU

 

QQ20241009115201

 

ffatri

 

QQ202409251733331

102 -

 

103

 

105 -

 

106

 

107

108 -

 

Tagiau poblogaidd: pwmp piston planau echelinol hydrolig rexroth a10vo45, Tsieina pwmp planau echelinol hydrolig rexroth a10vo45 gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

Anfon ymchwiliad

whatsapp

Dros y ffôn

E-bost

Ymchwiliad