Falf Cyfeiriadol Pwysedd Uchel Cyfres 3DREP6C2X25EG24N9K4M
Modelau cyffredin fel isod
| Model arall | |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X/16EG24NJK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X/16EG24XEJ/V |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24K4/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24JD/M |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X/25EG24JK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24JK31/V |
| R{0}}DREP6A-2X/16EG24XEJ/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X/25EG24K4/M-674 |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24K4/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24K4/V |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X/25EG24K4/V-674 |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N5K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24N9K4/M{7}}TE | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N6JK10/M-899 |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N6JK10/V-899 |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24N9K4/V-674 | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N6JK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X/25EG24XEJ/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N6K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24JK31/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N6K4/V |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-674 |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24N9K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M-977 |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24N9K4/ML | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/M{7}}PL |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/V |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24N9K4/V-674 | R{0}}DREP6C-2X/25EG24N9K4/V-674 |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24NJK31/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24NJK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X/45EG24XEJ/V | R{0}}DREP6C-2X/25EG24NJK31/V |
| R{0}}DREP6A-2X=16EG24K4/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X/25EG24XEJ/V |
| R{0}}DREP6A-2X=16EG24K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X/45EG24JK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X=16EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X=16EG24N9K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X/45EG24K4/V |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24K4/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24N5K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X/45EG24N9K4/M |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24N9K4/M-674 |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24N9K4/V |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24N9K4/V-674 |
| R{0}}DREP6A-2X=25EG24N9K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X/45EG24NJK31/M |
| R{0}}DREP6A-2X=45EG24K4/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X/45EG24XEJ/V |
| R{0}}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X=16EG24K4/M{6}} |
| R{0}}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=16EG24K4/V=00 |
| R{0}}DREP6A-2X=45EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=16EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6A-2X=45EG24N9K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X=16EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/16EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X=16EG24N9K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/16EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X=16EG24NJK31/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24JD/M{5}} |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24K4/V | R{0}}DREP6C-2X=25EG24JK31/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24JK31/V=00 |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24N9K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X=25EG24K4/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X=25EG24K4/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24N9K4/V-628 | R{0}}DREP6C-2X=25EG24K4/V-589=00 |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24NJK31/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24K4/V-674=00 |
| R{0}}DREP6B-2X/25EG24XEJ/V | R{0}}DREP6C-2X=25EG24K4/V=00 |
| R{0}}DREP6B-2X/45EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N5K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/45EG24K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N6JK10/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/45EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N6JK10/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/45EG24N9K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N6JK31/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X/45EG24NJK31/M | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N6K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=16EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N6K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=16EG24N9K4/V{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9JK10/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24K4/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24K4/V=00 | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/M{7}}LB |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24N9K4/V{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24N9K4/V{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24N9K4/V{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24N9K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6B-2X=25EG24NJK31/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24NJK31/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X=45EG24K4/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24NJK31/V=00 |
| R{0}}DREP6B-2X=45EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24NK4/M{6}} |
| R{0}}DREP6B-2X=45EG24N9K4/M{7}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24NK4/M{6}}PL |
| R{0}}DREP6B-2X=45EG24NJK31/M{6}} | R{0}}DREP6C-2X=25EG24NK4/M{6}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24K4/M | R{0}}DREP6C-2X=45EG24JK31/M{6}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24K4/V | R{0}}DREP6C-2X=45EG24K4/M{6}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24N9K4/M | R{0}}DREP6C-2X=45EG24N9K4/M{7}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24N9K4/M-674 | R{0}}DREP6C-2X=45EG24N9K4/V{7}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24N9K4/V | R{0}}DREP6C-2X=45EG24NJK31/M{6}} |
| R{0}}DREP6C-2X/16EG24N9K4/V*ET | |
Disgrifiad Cynnyrch
Technoleg a Manteision Craidd
Dyluniad solenoid cyfrannol arloesol
Mae falf hydrolig Rexroth 3DREP6C-2X/25EG24N9K4/M yn mabwysiadu technoleg solenoid gyfrannol uwch. Mae proses weindio coil y solenoid yn goeth, ac mae'r deunydd craidd wedi'i wneud o aloi o ansawdd uchel gyda athreiddedd uchel a magnetedd gweddilliol isel, sy'n sicrhau y gellir gwireddu rheoliad pwysau manwl gywir a rheoli llif o hyd o dan yr amgylchedd electromagnetig cymhleth. Gall ei gyflymder ymateb fod hyd at milieiliadau, mae'r cywirdeb rheoli mor uchel â ± 1%, hyd yn oed yn yr amrywiadau pwysedd system neu'r newidiadau llwyth, ond hefyd i gynnal sefydlogrwydd y pwysau allbwn, ar gyfer system hydrolig manwl uchel i ddarparu gwarant dibynadwy.
Sbwlio canoli'r gwanwyn a gweithrediad brys â llaw
Mae'r sbŵl falf yn mabwysiadu proses malu manwl gywir, ynghyd â chyfernod elastigedd uchel y gwanwyn dychwelyd, i wireddu canoli'r gwanwyn cywir. Mae'r dyluniad hwn nid yn unig yn gwella cyflymder ymateb y sbŵl, ond hefyd yn lleihau traul y sbŵl yn effeithiol yn ystod y broses newid ac yn ymestyn ei oes gwasanaeth. Ar yr un pryd, yn meddu ar swyddogaeth gweithredu brys llaw, rhag ofn y bydd methiant pŵer neu fethiant system reoli, gall y gweithredwr reoli'r sefyllfa sbŵl yn uniongyrchol trwy'r bwlyn llaw i sicrhau gweithrediad diogel yr offer ac osgoi damweiniau cynhyrchu oherwydd colli rheolaeth y system hydrolig.
Rheoli llif manwl uchel ac iawndal pwysau
Mae modiwl rheoli llif y falf wedi'i optimeiddio a'i ddylunio, ac mae'r bwlch cyfatebol rhwng y prif sbwlio a'r porthladd throttle yn cael ei reoli ar lefel micron i sicrhau llinoledd ac ailadroddadwyedd yr addasiad llif. O dan wahanol lwythi a phwysau gweithio, gellir rheoli ystod yr amrywiad llif o fewn ystod fach iawn. Wedi'i gyfuno â'r swyddogaeth iawndal pwysau adeiledig, gellir sicrhau bod cyflymder symud yr actuator yn sefydlog hyd yn oed pan fydd pwysedd y system yn amrywio'n fawr, gan wella effeithlonrwydd gwaith a chywirdeb prosesu.
CO-BRANDIO

ffatri







Tagiau poblogaidd: Falf Cyfeiriadol Pwysedd Uchel Cyfres 3DREP6C2X25EG24N9K4M, Tsieina 3DREP6C2X25EG24N9K4M Cyfres Gweithgynhyrchwyr Falf Cyfeiriadol Pwysedd Uchel, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










