Falfiau Cyfeiriadol a Weithredir gan DCG{0}}B2-40
DCG{0}}B2-40 Gellir defnyddio Falfiau Cyfeiriadol a Weithredir i symud cyfeiriad llif olew trwy wasgu'r sbŵl ar ffurf cam. Gall falfiau rheoli cyfeiriadol cyfres DCG reoli cychwyn, stopio a chyfeiriad llif hylif trwy symudiad mecanyddol.
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Manylebau Cynhyrchion
| Rhifau Model | Max. Llif L/munud (USGPM) | Max. MPa pwysau gweithredu (PSI) | Max. MPa Pwysedd Llinell T (PSI) | Tua. Màs kg (lbs.) | ||
| Cysylltiad Threaded | Mowntio is-blat | Math DCT | Math o DCG | |||
| DCT-01-2B❄-40❄ | DCG-01-2B❄-40❄ | 30 (7.9) | 21 (3050) | 7 (1020) | 1.1 (2.4) | 1.1 (2.4) |
| DCT-03-2B❄-50❄ | DCG-03-2B❄-50❄ | 100 (26.4) | 25 (3630) | 10 (1450) | 4.5 (9.9) | 3.8 (8.4) |
Modelau Eraill
| DCT{0}}B2-40 | DCT{0}}B2-R-40 |
| DCT{0}}B3-40 | DCT{0}}B3-R-40 |
| DCT{0}}B8-40 | DCT{0}}B8-R-40 |
| DCT{0}}B2-50 | DCT{0}}B2-R-50 |
| DCT{0}}B3-50 | DCT{0}}B3-R-50 |
| DCT{0}}B8-50 | DCT{0}}B8-R-50 |
| DCG-01-2B2-40 | DCG{0}}B2-R-40 |
| DCG-01-2B3-40 | DCG{0}}B3-R-40 |
| DCG-01-2B8-40 | DCG{0}}B8-R-40 |
| DCG-03-2B2-50 | DCG{0}}B2-R-50 |
| DCG-03-2B3-50 | DCG{0}}B3-R-50 |
| DCG-03-2B8-50 | DCG{0}}B8-R-50 |
CYD-FRANNU

ffatri







Tagiau poblogaidd: falfiau cyfeiriadol a weithredir gan dcg01-2b{1}}, gweithgynhyrchwyr falfiau cyfeiriadol a weithredir gan dcg Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








