Cyfres PVE Sengl a Thru-Pympiau Drive
Disgrifiad Cynnyrch

nodweddion
Mae pecyn pwmp integredig unigryw ar gael hefyd. Mae'r pecyn hwn yn cynnwys pwmp piston PVE 72 neu 79 l/munud (19 neu 21 USgpm ar 1800 r/mun) a phwmp ceiliog mewnol sefydlog 25V mewn uned borth un fewnfa, allfa ddwbl. Defnyddir y pecyn cryno hwn mewn amrywiaeth eang o gylchedau gyda gofynion llif sefydlog ac amrywiol. Y canlyniad yw costau gosod is gan mai dim ond un pad mowntio ac un llinell fewnfa sydd eu hangen ar gyfer y ddau bwmp annibynnol.
1. Inline, pwmp dadleoli amrywiol
2.Three maint dadleoli
3.Mae dadleoli yn cael ei amrywio gan reolaethau cydadferydd pwysau/llif
Rheolaethau 4.Optional ar gyfer hyblygrwydd gweithredu mwyaf posibl
5.Thru-ar gael ar PVE 19/21
Pecyn pwmp integredig 6.Unique hefyd ar gael
Modelau Cynhyrchion
| PVE12L-B2-ES-10-C21VP11-B-13 | PVE12R-B1-ES-10-CC21-12 | PVE12R-B2-ES-10-C21VP11-P-13 |
| PVE12R-B2-MS-10-C20VPC22-P-13-271 | PVE19-B2L-A11-STS2F-41-C21VPC24B-13 | PVE19-B2L-B26-STS2F-41-C21VP11B-13 |
| PVE19-B2L-B26-STS9F-41-C21VPC30P-13-338 | PVE19-B2L-STE9F-41-C16VPC24P-13 | PVE19-B2L-STE9F-41-C21VPD41B-13-255 |
| PVE19-B2L-STS2F-41-C17-12 | PVE19-B2L-STS2F-41-C21VP14P-13-365 | PVE19-B2L-STS5F-41-C16-12-302 |
| PVE19-B2L-STS9F-41-C21VP11B-13 | PVE19-B2R-A9-STS1F-41-C21-12 | PVE19-B2R-B26-STS1F-41-C21VPC30P-13-338 |
| PVE19-B2R-B26-STS33F-41-C12VP11B-13 | PVE19-B2R-B26-STS9F-41-C21-12 | PVE19-B2R-SFE13F-41-C14VP11P-13-253 |
| PVE19-B2R-STE9F-41-C21VP11P-D-13 | PVE19-B2R-STS16F-41-C14-12-061 | PVE19-B2R-STS1F-41-C21-12 |
| PVE19-B2R-STS28F-41-C12VP11B-13-237 | PVE19-B2R-STS28N-41-C21VP11B-13-121 | PVE19-B2R-STS9F-41-C16-12-223 |
| PVE19-B2R-STS9F-41-C17VPC14P-13-356 | PVE19-B2R-STS9F-41-C21-12 | PVE19-B2R-STS9F-41-C21VPC26B-13-387 |
| PVE19G-B2R-STS2N-41-C16VPC19B-13-305 | PVE21-B2L-MFS2F-41-C21VP15P-13-393 | PVE21-B2L-SFE9F-41-UV-20-293 |
| PVE21-B2L-STS13F-41-C20VPC17P-13-269 | PVE21-B2L-STS31F-41-C19VP14P-13-248 | PVE21-B2L-STS9F-41-C20VPC24B-13-390 |
| PVE21-B2R-A9-MFS2F-41-C21VP24P-13-333 | PVE21-B2R-B26-STS2F-41-C19-12 | PVE21-B2R-MFE2AF-41-C16VPC21P-13-307 |
| PVE21-B2R-MFE2AF-41-C20VPC30P-13-400 | PVE21-B2R-SFE2F-41-C19VPC24B-13-213 | PVE21-B2R-STE2F-41-C21VPC24B-D-13-268 |
| PVE21-B2R-STE9F-41-C20VPC24P-13-295 | PVE21-B2R-STS9F-41-C19VP11B-13 | PVE19/21 RH&LH |
| PVE35-QR122C21V172 | PVE35-QIR-A13-?22-C20-21 | PVE47R-A13-22-CM7-21 |
| PVE47R-1-22-C14-21 | PVE000R000020B351600A000 0000 | PVE012L05AUB0A2100000100 100CD0A |
| PVE012R01AUB0B2111000100 100CD0A | PVE012R05AUB0B211100A100 100CD0 | PVE012L071204RE11016 |
| PVE12R QB1 ES 10 C21 10 | PVE12R QB1 ES 10 CG 10 | PVE12R QB2 ES 10 C21 10 |
| PVE19/21 B2 | PVE190L01AA10B2111000100 1AGCD0A | PVE190L08AA10A21000001AE 100CD0A |
| PVE190L08AA10H1811000600 100CD0A | PVE190L08AAA0B2111000100 100CD0A | PVE190R02AA10B2111000100 100CD0A |
| PVE190R02AA10B2111000600 1AGCD0A | PVE190R05AA10A2100000100 100CD0A | PVE190R05AC10B211100A1AA 100CD0A |
| PVE1919L C1830 2 30 CVP 12 CVP | PVE19AL02AA10B2111000100 1AGCD0 | PVE19AL02AA10B211100A100 100CD0A |
| PVE19AL05AA10B211100A100 100CD0A | PVE19AL05AA10B211100A100 100CD0A | PVE19AL08AA10A2100000100 100CD0A |
| PVE19AL08AA10B211100A100 100CD0A | PVE19AL08AA10H211100A100 1AGCD0 | PVE19AR01AA10A140000E100 100CD0A |
| PVE19AR02AA10A2100000100 100CD0A | PVE19AR02AA10A21000001AA 1APCD0A | PVE19AR02AA10A2100000200 100CD0 |
| PVE19AR02AA10B211100A100 100CDOA | PVE19AR02AC10A21000001AA 1APCD0A | PVE19AR05AA10A400000F100 100CD0 |
| PVE19AR05AA10B211100A100 100CD0A | PVE19AR08AA10A2100000100 100CD0 | PVE19AR08AA10B211100A100 100CD0A |
| PVE19AR08AA10B33110001AK 100CD0 | PVE19L/PVE19L | PVE19R/PVE19R |
| PVE19LW-C1830-1-30-CVP-12 | PVE21 B2L STE9F 41 C19VP 11B 13 | PVE21 B2L STS2F 41 C19 1 2 |
CO-BRANDIO

ffatri







Tagiau poblogaidd: cyfres pve pympiau gyriant sengl a thrwy-gyrru, cyfres pve Tsieina sengl a thrwy-gweithgynhyrchwyr pympiau gyrru, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








