Pympiau Hydrolig Cylchdaith Agored Cyfres PVM018
Disgrifiad Cynnyrch

trosolwg
Mae Pympiau Hydrolig Cylchdaith Agored Cyfres PVM018 yn ddyluniadau cylched agored, piston echelinol. Mae Cyfres PVM018 hefyd yn cynnwys grŵp cylchdroi profedig cryf sy'n caniatáu i'r pympiau drin pwysau i 315 bar (4568 psi) yn barhaus gyda llai o gost cynnal a chadw. Mae Bearings llwyth uchel a siafft gyriant caled yn helpu i ddarparu bywyd pwmp o 8000 awr ar amodau diwydiannol graddedig, gan leihau costau gweithredu ac ymestyn bywyd gweithredu.
Mae Pympiau Hydrolig Cylchred Agored Cyfres Vickers PVM018 yn cynnwys cyfrwy-deipio iau gyda -bynnau polymer â chefn dur. Mae'r iau stiff yn lleihau gwyriad ac yn caniatáu llwytho Bearings hyd yn oed, gan wella bywyd. Mae piston rheoli sengl yn lleihau'r llwyth ar yr iau, gan arwain at lai o faint pwmp sy'n caniatáu gosod mewn lleoliadau tynnach.
Mae pympiau Cyfres Vickers PVM018 yn gweithredu ar lefel o dawelwch sy'n fwy na gofynion amodau gwaith heriol heddiw. Mae'r pympiau'n cynnwys amlen dri darn unigryw (fflans, gorchudd a bloc falf) a grëwyd yn benodol ar gyfer lefelau sŵn isel a gludir gan hylif a strwythur. Mae nodwedd pwmp arall - plât amseru bimetal - yn gwella nodweddion llenwi pwmp sydd, yn ei dro, yn lleihau sŵn a gludir gan hylif ac yn ymestyn oes pwmp. Mae pympiau cyfres Vickers PVM018 yn lleihau, neu mewn rhai achosion yn dileu, yr angen am rwystrau dampio rhwng y ffynhonnell sŵn a'r gweithredwr.
Cysylltwch â mi:
E-bost: sales06@rexoceanhydraulics.com(Elsa)
Mob:+86-18667865570
Wechat: hytechchina18
Modelau eraill
| PVMO18EL01AE01AAA21000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAA2100000000A | PVM018ER01AE01AAA28000000A0A |
| PVM018EL02AE01AAA21000000A0A | PVMO18ER01AE01AAA21000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAB28110000A0A |
| PVMO18EL03AE01AAA28000000A0A | PVMO18ERO1AE01AAA23000000A0A | PVM018ER01AE01AAB28200000A0A |
| PVM018ER01AE01AAA07000000A0A | PVMO18ER01AE01AAA28000000A0A | PVMO18ER01AE01AAC23110000A0A |
| PVMO18ER01AE02AAA28000000A0A | PVM018ER01AS02AAC23110000A0A | PVM018ER02AE03AAA28000000A0A |
| PVM018ER01AS01AAA07000000A0A | PVM018ER01AS02AAC2811000000A | PVM018ER02AE04AAA0700000000A |
| PVMO18ER01AS01AAA21000000A0A | PVMO18ER01AS05AAB28110000A0A | PVMM018ER02AE0500A0700000000A |
| PVM018ER01AS01AAA2300000000A | PVM018ER02AE01AAA07000000A0A | PVM018ER02AS01AAA07000000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAA28000000A0A | PVM018ER02AE01AAA28000000A0A | PVM018ER02AS01AAA28000000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAB23110000A0A | PVM018ER02AE01AAB25200000A0A | PVMO18ER02AS01AAC28110000A0A |
| PVMO18ER01AS01AAC07110000A0A | PVMO18ER02AE01AAC21110000A0A | PVM018ER02AS02AAA28000000A0A |
| PVM018ER01AS02AAA28000000A0A | PVMO18ER02AE01AAC28110000A0A | PVM018ER02AS02AAC07110000A0A |
| PVM018ER02AS0500A2800000000A | PVM018ER02AS0500A0700000000A | PVM018ER02AS05AAA28000000A0A |
| PVM018ER02AS05AAC28200000A0A | PVMO18ER03AE01AAA28000000A0A | PVMO18ER03AE01AAB07110000A0A |
| PVM018ER03AE01AAB28200000A0A | PVM018ER03AS02AAA07000000A0A | PVM018ER05CE01AAA23000000A0A |
| PVM018ER03AE01AAC18200000A0A | PVM018ER03AS02AAA28000000A0A | PVM018ER05CE04AAC28200000A0A |
| PVMO18ER03AE05AAA07000000A0A | PVMO18ER03AS02AAC28110000A0A | PVM018ER05CS0100A23000000A0A |
| PVM018ER03AE05AAA28000000A0A | PVMO18ERO3BS05AAA070000000A0A | PVM018ER05CS01AAA07000000A0A |
| PVM018ER03AS01AAA07000000A0A | PVM018ER04AS01AAA2300000AA0A | PVM018ER05CS01AAA0700000A00A |
| PVM018ER03AS01AAC2311000000A | PVMO18ER04AS02AAA28000000A0A | PVM018ER05CS01AAA0700000AA0A |
| PVM018ER03AS01AAC28110000A0A | PVM018ER05CE0100A23000000A0A | PVM018ER05CS01AAA23000000A0A |
| PVM018ER03AS0200A23000000A0A | PVM018ER05CE01AAA07000000A0A | PVM018ER05CS01AAA2300000AA0A |
| PVM018ER05CS01AAA28000000A0A | PVM018ER05CS01AAA2800000BA0A | PVM018ER05CS01AAC0711000AA0A |
| PVM018ER05CS01AAC23110000A0A |
CO-BRANDIO

ffatri







Tagiau poblogaidd: cyfres pvm018 cylched agored pympiau hydrolig, Tsieina cyfres pvm018 cylched agored pympiau hydrolig gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad








