Falf Cyfeiriadol Gyfrannol 4WREE6W32-3X/V/24F1 Bosch Rexorth
Manylebau
-Maint 6
-Component gyfres 3X
-Pwysau gweithredu mwyaf 350 bar
-Uchafswm llif 80 l/munud
-Llif enwol (= 10 bar) 4 ' 32 l/mun
Cyflwyniad Cynnyrch
Diagram cysylltiad |
ISO 4401-03-02-0-05 |
Max. pwysau |
350 bar |
Max. llif |
80 l/munud |
Symbol sbŵl |
Symbol W |
Math o gysylltiad |
Mowntio isplat |
Llif enwol |
32 l/munud |
Maint |
6 |
Math o actuation |
Trydanol gydag electroneg integredig |
Nifer y porthladdoedd |
4 |
Nifer y safleoedd newid |
3 |
Foltedd cyflenwad |
24 VDC |
Cysylltydd trydanol |
Cysylltydd 7-polyn (6 + PE) |
Disgrifiad o'r cysylltiad trydanol |
Cysylltydd 7-polyn (6 + PE) yn ôl EN 175201-804 |
Cysylltedd |
Analog, gwerth gorchymyn 4 …20 mA |
Disgrifiad o gydymffurfiaeth |
CE - cydnawsedd electromagnetig 2014/30/EU |
Hylif hydrolig |
HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD, HETG, HEES, HEPG, HFDU, HFDR |
Morloi |
FKM |
Math o god:
|
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
|
08 |
|
09 |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
|
4 |
AGG |
E |
6 |
|
|
|
- |
3X |
/ |
|
/ |
24 |
|
|
|
|
01 |
4 prif borthladd |
4 |
|
02 |
Falfiau cyfeiriadol cymesur, a weithredir yn uniongyrchol, gydag adborth lleoliad trydanol |
AGG |
|
03 |
Gydag electroneg integredig (OBE) |
E |
|
04 |
Maint 6 |
6 |
|
05 |
Symbolau; am y fersiwn bosibl, gweler "Symbolau / Diagramau Cylchdaith" |
e.g. E1- |
|
Llif graddedig (Δp= 5 bar/ymyl rheoli) |
||
|
06 |
4 l/munud |
4 |
|
8 l/munud |
8 |
|
|
16 l/munud |
16 |
|
|
32 l/munud |
32 |
|
|
07 |
Heb swyddogaeth cam |
dim cod |
|
Naid gorgyffwrdd (gwerth gorchymyn pwynt agor 5 gyda symbolau E, W a W1-) |
J |
|
|
08 |
Cyfres cydrannau 30 ... 39 (30 ... 39: dimensiynau gosod a chysylltiad heb eu newid) |
3X |
|
Deunydd sêl (arsylwch gydnawsedd morloi â hylif hydrolig a ddefnyddir, gweler "Data technegol") |
||
|
09 |
Seliau FKM |
V |
|
Morloi NBR |
M |
|
|
Cyflenwad pŵer |
||
|
10 |
Foltedd uniongyrchol 24 V |
24 |
|
Rhyngwynebau'r electroneg rheoli |
||
|
11 |
Mewnbwn gwerth gorchymyn ±10 V |
A1 |
|
Mewnbwn gwerth gorchymyn 4 ... 20 mA |
F1 |
|
|
Fersiynau arbennig |
||
|
12 |
Heb bwysau elfen iawndal yn yr OBE |
dim cod |
|
Gydag elfen iawndal pwysau yn yr OBE |
-967 |
|
|
13 |
Manylion pellach yn y testun plaen |
*
|
Modelau cyffredin
| R901514051 | 4WREE6E04-3X/V/24A1 |
| R901514664 | 4WREE6E08-3X/M/24F1 |
| R901496433 | 4WREE6E08-3X/V/24A1 |
| R901496434 | 4WREE6E08-3X/V/24F1 |
| R901514690 | 4WREE6E1-08-3X/M/24F1 |
| R901524426 | 4WREE6E1-16-3X/M/24A1 |
| R901514691 | 4WREE6E1-16-3X/V/24A1 |
| R901514693 | 4WREE6E1-32-3X/M/24F1 |
| R901496446 | 4WREE6E1-32-3X/V/24A1 |
| R901496448 | 4WREE6E1-32-3X/V/24F1 |
| R901524427 | 4WREE6E16-3X/M/24A1 |
| R901561403 | 4WREE6E16-3X/-TEST |
| R901496427 | 4WREE6E16-3X/V/24A1 |
| R901496443 | 4WREE6E16-3X/V/24F1 |
| R901561379 | 4WREE6E16J-3X/V/24A1 |
| R901514694 | 4WREE6E32-3X/M/24F1 |
| R901496430 | 4WREE6E32-3X/V/24A1 |
| R901496435 | 4WREE6E32-3X/V/24F1 |
| R901561400 | 4WREE6E32J-3X/V/24A1 |
| R901561382 | 4WREE6E32J-3X/V/24F1 |
| R901513305 | 4WREE6EA16-3X/V/24A1 |
| R901526577 | 4WREE6EA32J-3X/M/24A1 |
| R901526575 | 4WREE6EA32J-3X/V/24A1 |
| R901526177 | 4WREE6EB08-3X/V/24F1 |
| R901526179 | 4WREE6EB16-3X/V/24A1 |
| R901526180 | 4WREE6EB32-3X/V/24A1 |
| R901526184 | 4WREE6EB32-3X/V/24F1 |
| R901547187 | 4WREE6Q2-08-3X/V/24A1 |
| R901547189 | 4WREE6Q2-16-3X/V/24A1 |
| R901547188 | 4WREE6Q2-32-3X/V/24A1 |
| R901514696 | 4WREE6V08-3X/M/24F1 |
| R901496436 | 4WREE6V08-3X/V/24A1 |
| R901546148 | 4WREE6V1-08-3X/M/24A1 |
| R901546147 | 4WREE6V1-16-3X/M/24A1 |
| R901524434 | 4WREE6V1-16-3X/V/24A1 |
| R901553418 | 4WREE6V1-32-3X/V/24F1 |
| R901530229 | 4WREE6V16-3X/M/24F1 |
| R901496440 | 4WREE6V16-3X/V/24A1 |
| R901514698 | 4WREE6V32-3X/M/24F1 |
| R901496439 | 4WREE6V32-3X/V/24A1 |
| R901496450 | 4WREE6V32-3X/V/24F1 |
| R901496445 | 4WREE6W04-3X/V/24A1 |
| R901555145 | 4WREE6W04J-3X/M/24A1 |
| R901514699 | 4WREE6W08-3X/M/24F1 |
| R901523607 | 4WREE6W08-3X/V/24A1 |
| R901514665 | 4WREE6W1-08-3X/M/24F1 |
| R901496444 | 4WREE6W1-08-3X/V/24A1 |
| R901496449 | 4WREE6W1-08-3X/V/24F1 |
| R901496451 | 4WREE6W1-16-3X/V/24F1 |
| R901514667 | 4WREE6W1-32-3X/M/24F1 |
| R901496442 | 4WREE6W1-32-3X/V/24A1 |
| R901496441 | 4WREE6W1-32-3X/V/24F1 |
| R901496437 | 4WREE6W16-3X/V/24A1 |
| R901513306 | 4WREE6W2-32-3X/V/24A1 |
| R901514666 | 4WREE6W32-3X/M/24F1 |
| R901496432 | 4WREE6W32-3X/V/24A1 |
| R901496438 | 4WREE6W32-3X/V/24F1 |
| R901526164 | 4WREE6WA08-3X/V/24A1 |
| R901526166 | 4WREE6WA08-3X/V/24F1 |
| R901497575 | 4WREE6WA16-3X/V/24A1 |
| R901526158 | 4WREE6WA16-3X/V/24F1 |
| R901497573 | 4WREE6WA32-3X/V/24A1 |
| R901526163 | 4WREE6WA32-3X/V/24F1 |
| R901526168 | 4WREE6WB32-3X/V/24A1 |
CYD-FRANNU

ffatri







Tagiau poblogaidd: 4wree6w32-3x/v/24f1 bosch rexorth falf cyfeiriadol cyfrannol, Tsieina 4wree6w32-3x/v/24f1 gweithgynhyrchwyr falf cyfeiriadol cyfrannol bosch rexorth, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad









